HOME
TENUTA ARIA E IMPERMEABILIZZAZIONE
NASTRI E SIGILLANTI
SIGILLANTI, SCHIUME E MEMBRANE LIQUIDE
SMART FOAM
New
SMART FOAM
SCHIUMA SIGILLANTE AD USO GENERICO
Compatibilità per utilizzo in ambienti interni testata e certificata dal marchio EC1 plus.
La formula speciale limita l'espansione post-applicazione della schiuma, garantendo che non eserciti una pressione eccessiva sugli elementi incollati.
Documentazione
-
Scheda Tecnica
-
Certificato EMICODE
SMART FOAM
| CODICE | contenuto
[ml]
|
resa
[L]
|
contenuto
[US fl oz]
|
resa
[US gal]
|
versione | pz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTFOAM | 750 | 40 | 25.36 | 10.57 | pistola | 12 |
Dati Tecnici
| Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
|---|---|---|---|
| Tempo di formazione della pellicola 23°C / 50% RH (1 ) | - | 10 / minuti | - |
| Tempo di taglio 23°C / 50% RH (1 ) | - | 40 / minuti | - |
| Tempo necessario per completo indurimento 23°C / 50% RH (1 ) | - | 1 giorni | - |
| Resistenza alla temperatura dopo indurimento | - | -40 / 90 °C | -40 / 194 °F |
| Temperatura di applicazione (cartuccia) | - | 15 / 30 °C | 59 / 86 °F |
| Temperatura di applicazione (ambiente e supporto) | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
| Conduttività termica (λ) | FEICA TM1020 | 0,036 W/(m·K) | 0.02 BTU/(h·ft²·°F) |
| Reazione al fuoco | DIN 4102-1 | classe B3 | - |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe F | - |
| Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
| Classificazione VOC francese | ISO 16000 | A+ | - |
| Temperatura di stoccaggio | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
| Temperatura di trasporto | - | 0 / 35 °C | 32 / 95 °F |
1. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di posa: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.