TRASPIR 115 FR
MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE
La membrana altamente traspirante TRASPIR 115 FR è concepita per ottimizzare la tenuta al vento, limitandone il passaggio incondizionato per proteggere la struttura dall’ingresso di correnti fredde d’inverno o calde d’estate.
Descrizione
Questo prodotto è dedicato solo ai mercati di Australia e Nuova Zelanda
Documentazione
-
Scheda Tecnica
Dati Tecnici
| Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
|---|---|---|---|
| Grammatura | EN 1849-2 | 115 g/m² | 0.38 oz/ft² |
| Spessore | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
| Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 US perm |
| Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 245 / 125 N/50mm | 28 / 14 lbf/in |
| Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 52 / 57 % | - |
| Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 170 / 190 N | 38 / 43 lbf |
| Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | classe W1 | - |
| Resistenza alla temperatura | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
| Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Conduttività termica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Calore specifico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Densità | - | ca. 380 kg/m³ | - |
| Fattore di resistenza al vapore (μ) | - | ca. 160 | - |
Composizione
| STRATO SUPERIORE | tessuto non tessuto in PP |
|---|---|
| STRATO INTERMEDIO | film traspirante in PP |
| STRATO INFERIORE | tessuto non tessuto in PP |