GROUND BAND
GROUND BAND è la membrana bituminosa autoadesiva e autosaldante testata per la protezione contro gas radon e gas metano, nocivi per la salute nel caso di alta concentrazione negli ambienti interni. La posa è pratica e veloce: non richiede l'utilizzo di fiamma, minimizzando i rischi su legno.
GROUND BAND, la membrana bituminosa per l’impermeabilizzazione e la protezione al radon delle fondazioni
Descrizione
La posa della membrana bituminosa autoadesiva GROUND BAND è efficace da +5 °C a +30 °C, grazie alla speciale mescola bituminosa elastoplastomerica; la guaina rimane flessibile fino a -30 °C.
Tutte le versioni vengono fornite con il liner pretagliato per facilitare la posa in angoli o punti complessi, ma anche su superfici estese in modo da evitare eccessivi disallineamenti degli strati.
La mescola speciale bituminosa elastoplastomerica e la pellicola di supporto in polietilene ad alta densità laminato incrociato rendono la membrana completamente impermeabile all’acqua e resistente al punzonamento.
Documentazione
-
Scheda Tecnica
Dati Tecnici
| Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
|---|---|---|---|
| Fattore di resistenza al vapore d'acqua (μ) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 90000 | - |
| Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 215 / 220 N/50mm | 25 / 25 lbf/in |
| Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 310 / 240 % | - |
| Resistenza all'urto Met.A/Met.B | EN 12691 | 500 / 1000 mm | 19.7 / 39.4 in |
| Resistenza al carico statico Met.A/Met.B | EN 12730 | 10 / 15 kg | 353 / 529 oz |
| Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 135 / 135 N | 30 / 30 lbf |
| Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | ≥ 60 kPa | - |
| Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento artificiale | EN 1296-EN 1928 | conforme | - |
| Resistenza a distacco dei giunti MD/CD | EN 12316-1 | 100 N/50mm | 11.42 lbf/in |
| Resistenza a trazione dei giunti MD/CD | EN 12317-1 | 350 / 350 N/50mm | 39.97 / 39.97 lbf/in |
| Assorbimento acqua | ASTM D 570 | 0,09 % | - |
| Resistenza alla pressione idrostatica (24h) | DIN 52123 | > 6 bar | - |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
| Tack iniziale | ASTM D2979 | 75 N | 16.9 lbf |
| Forza di adesione su legno | ASTM D1000 | 12,5 N/10mm | 7.14 lbf/in |
| Forza di adesione su calcestruzzo a 180° | ASTM D1000 | 165 N/mm | 942.22 lbf/in |
| Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -30 °C | -22 °F |
| Resistenza alla temperatura | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F |
| Temperatura di applicazione | - | -5 / 30 °C | 23 / 86 °F |
| Temperatura di stoccaggio (1 ) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
| Esposizione agli agenti atmosferici | - | 3 settimane | - |
| Permeabilità al gas radon | SP Swedish Nat. Testing & Research Institute | 5,7e-12 m²/s | - |
| Permeabilità al gas metano | metodo di prova CSI | < 5 cc/(m²·24h·atm) | - |
| Emissioni VOC | EN 16000 | 8 μg/m³ | - |
| Presenza di solventi | - | no | - |
Composizione
| SUPPORTO | pellicola in PE laminato incrociato ad alta densità |
|---|---|
| COLLANTE | compound bituminoso adesivo nero |
| STRATO DI SEPARAZIONE | carta siliconata |