MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE PER PARETE
TRASPIR 95
TRASPIR 95 è la membrana altamente traspirante per parete dall’eccellente rapporto costo-performance. Utilizzabile su facciate a giunti chiusi, è concepita per garantire la tenuta al vento, fungendo anche da strato di protezione temporanea durante le fasi di cantiere.
TRASPIR 95, la membrana altamente traspirante che assicura convenienza e performance.
La membrana altamente traspirante TRASPIR 95 è costituita da due strati in tessuto non tessuto e uno strato intermedio in film traspirante in polipropilene. È concepita per applicazione sul lato esterno e su quello interno della parete. Lo strato di tenuta al vento che realizza garantisce l’efficacia termica dell’isolante, protegge l’involucro e migliora la durabilità dei materiali.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
|
---|---|
Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
Consigli di posa
|
TRASPIR 95
CODICE | descrizione | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pz./bancale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T95 | TRASPIR 95 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 46 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | EN 1849-2 | 95 g/m² | 0.31 oz/ft² |
Spessore | EN 1849-2 | 0,4 mm | 16 mil |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 US perm |
Trasmissione del vapore d'acqua (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 125 US perm | - |
Trasmissione del vapore d'acqua (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 7115 ng/(s·m²·Pa) | - |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 210 / 105 N/50mm | 24 / 12 lbf/in |
Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 65 / 70 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 75 / 90 N | 17 / 20 lbf |
Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistenza alla temperatura | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | < 0,05 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.003 cfm/ft² at 50Pa |
Conduttività termica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Calore specifico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densità | - | ca. 238 kg/m³ | - |
Fattore di resistenza al vapore (μ) | - | ca. 50 | - |
Stabilità UV (1) | - | 336h (3 mesi) | - |
Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento artificiale | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 190 / 90 N/50mm | 22 / 10 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 45 / 45 % | - |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -40 °C | -40 °F |
VOC | - | non rilevante | - |
Composizione
STRATO SUPERIORE | tessuto non tessuto in PP |
---|---|
STRATO INTERMEDIO | film traspirante in PP |
STRATO INFERIORE | tessuto non tessuto in PP |