BYTUM 750
Lo schermo bituminoso sottotegola BYTUM 750 garantisce elevata resistenza meccanica e conseguente durabilità nel tempo. Il doppio tape integrato assicura sigillature perfette e rapidità di posa.
Descrizione
BYTUM 750, lo schermo bituminoso sottotegola autosigillante.
Questo schermo bituminoso sottotegola è concepito per la posa sul lato esterno del tetto. Può essere impiegato anche come freno al vapore, specialmente su solai in calcestruzzo e altre superfici irregolari.
Documentazione
-
Scheda Tecnica
-
Consigli di posa
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | EN 1849-2 | 750 g/m² | 2.46 oz/ft² |
Spessore | EN 1849-2 | 0,8 mm | 31 mil |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | 38 m | 0.092 US perm |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 500 / 400 N/50mm | 57 / 46 lbf/in |
Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 45 / 50 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 200 / 200 N | 45 / 45 lbf |
Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | conforme | - |
Resistenza alla temperatura | - | -45 / 100 °C | -49 / 212 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Conduttività termica (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft·°F) |
Calore specifico | - | 120 J/(kg·K) | - |
Densità | - | ca. 935 kg/m³ | - |
Fattore di resistenza al vapore (μ) | - | ca. 47500 | - |
Stabilità UV | - | 336h (3 mesi) | - |
Esposizione agli agenti atmosferici | - | 3 settimane | - |
Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento artificiale | EN 1297 / EN 1928 | conforme | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 450 / 350 N/50mm | 51 / 40 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 40 % | - |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | - | - |
Composizione
STRATO SUPERIORE | tessuto non tessuto in PP |
---|---|
COMPOUND | mescola bituminosa |
ARMATURA | tessuto in PL |
COMPOUND | mescola bituminosa |
STRATO INFERIORE | tessuto non tessuto in PP |
Voci di Capitolato
BYTUM 750
Fornitura e posa in opera di schermo bituminoso sottotegola, Tipo BYTUM 750.
Composizione
Dallo strato superiore allo strato inferiore:
-
tessuto non tessuto in PP;
-
mescola bituminosa;
-
tessuto in PL;
-
mescola bituminosa;
-
tessuto non tessuto in PP.
Proprietà
-
Grammatura [g/m²]: 750
-
Spessore [mm]: 0,8
-
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)[m]: 38
-
Resistenza a trazione MD/CD [N/50 mm]: 500/400
-
Allungamento MD/CD [%]: 45/50
-
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD [N]: 200/200
-
Impermeabilità all'acqua (2 kPa): conforme (EN 1928)
-
Resistenza alla temperatura [°C]: -45/100
-
Reazione al fuoco: classe E (EN 13501-1)
-
Stabilità UV: 336h (3 mesi)
Normativa e certificazioni
-
Marcata CE secondo la norma EN 13859-1
-
AUS 4200.1 Class 2
Descrizione
La superficie di applicazione deve essere asciutta, priva di polvere e grassi. Vanno eliminati elementi in superficie in modo che la membrana non si danneggi durante la posa.
Impiego consigliato: La membrana è progettata per applicazioni sul lato esterno della copertura.
Può essere utilizzato anche come freno al vapore su superfici irregolari come, per esempio, i solai in calcestruzzo.
Posa in opera: Srotolare la membrana e fissare ogni strato al supporto con un dispositivo di fissaggio meccanico per garantire la stabilità della posa.