MEMBRANA TRASPIRANTE MONOLITICA RESISTENTE AI RAGGI UV
TRASPIR EVO UV 115
La membrana altamente traspirante monolitica TRASPIR EVO UN 115 assicura elevata impermeabilità all'acqua ed eccellente resistenza alle intemperie, grazie alla speciale mescola. La sua capacità di ritardo alla fiamma è certificata in Euroclasse di reazione al fuoco B-s1, d0 secondo la norma EN 13501-1. In termini di rapporto costo-performance è una membrana eccezionale.
TRASPIR EVO UV 115, la membrana altamente traspirante monolitica che resiste ai raggi UV.
La membrana monolitica TRASPIR EVO UV 115 assicura resistenza permanente ai raggi UV con esposizione a giunti aperti fino 30 mm di larghezza e con un massimo del 20% di superficie scoperta. Grazie alla particolare composizione chimica capace di ritardare la propagazione della fiamma, TRASPIR EVO UV 115 è indicato nelle applicazioni in facciata a diretto contatto con la camera di ventilazione, oppure nei casi in cui rimane a vista in ambienti interni.
È caratterizzata da un'innovativa tecnologia che ne permette l'utilizzo anche su facciate in metallo con elevate escursioni termiche, senza compromissione delle sue performance.
La membrana TRASPIR EVO UV 115 è provvista di dichiarazione LCA – Life Cycle Assessment.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
|
---|---|
Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
Life Cycle Assessment (LCA)
|
|
Consigli di posa
|
|
TEST REPORT USA-CA
|
TRASPIR EVO UV 115
CODICE | descrizione | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pz./bancale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV115 | TRASPIR EVO UV 115 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | EN 1849-2 | 115 g/m² | 0.38 oz/ft² |
Spessore | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | 0,08 m | 43.706 PERM |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 150 / 110 N/50mm | 17 / 13 lb/in |
Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 90 / 90 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 130 / 170 N | 29 / 38 lbf |
Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistenza termica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe B-s1,d0 | - |
Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Conduttività termica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calore specifico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densità | - | ca. 300 kg/m³ | - |
Fattore di resistenza al vapore (μ) | - | ca. 270 | - |
Contenuto VOC | - | 0 % | - |
Stabilità UV senza rivestimento finale | EN 13859-2 | 4 mesi | - |
Stabilità UV con giunti fino a 30 mm di larghezza e che scoprono massimo 30% della superficie | EN 13859-2 | permanente | - |
Esposizione agli agenti atmosferici senza rivestimento finale | - | 12 settimane | - |
Colonna d'acqua | ISO 811 | > 500 cm | > 196.8504 in |
Dopo invecchiamento artificiale - impermeabilità all'acqua a 100°C | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | > 98 / 72 N/50mm | > 11 / 8 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | > 59 / 59 % | - |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
Test pioggia battente | TU Berlin | superato | - |
Composizione
STRATO SUPERIORE | tessuto non tessuto in PP |
---|---|
STRATO INFERIORE | film traspirante monolitico in PU |