Viti per legno strutturali per esterno e ambienti aggressivi: scegli il meglio, scegli HBS EVO.
Lo speciale rivestimento C4 EVO multistrato da 20 μm con trattamento superficiale a base di resina epossidica e flakes di alluminio rende HBS EVO la vite perfetta per applicazione in esterno e in ambienti aggressivi.
Ideale nelle applicazioni con essenze contenenti tannino o trattate con impregnanti o altri processi chimici, è omologata per applicazioni strutturali sollecitate in qualsiasi direzione rispetto alla fibra (α = 0° - 90°).
Il filetto asimmetrico “ad ombrello” assicura un’ottima capacità di penetrazione nel legno. HBS EVO è caratterizzata da resistenze superiori: i test condotti hanno dimostrato un’eccellente resistenza a rottura e snervamento dell’acciaio (fy,k = 1000 N/mm2), e una resistenza torsionale ftor,k molto elevata per un avvitamento più sicuro.
Certificata per utilizzo all’esterno in classe di servizio 3 e in classe di corrosività atmosferica C4.
Eccellente per il fissaggio di pannelli intelaiati e di travature reticolari (Rafter, Truss), offre eccellenti performance nel fissaggio su legno massiccio e lamellare, X-Lam, LVL, legni ad alta densità e legni aggressivi contenenti tannino (come il rovere o il castagno) o trattati chimicamente.
I valori di HBS EVO sono testati, certificati e calcolati anche per legni ad alta densità.
Caratteristiche
| FOCUS | classe di corrosività C4 |
|---|---|
| TESTA | svasata con ribs sottotesta |
| DIAMETRO | da 5,0 a 8,0 mm |
| LUNGHEZZA | da 80 a 320 mm |
Documentazione
| Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
HBS EVO
| CODICE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pz. |
|---|---|---|---|---|
| HBSEVO580 | 5 | 80 | TX25 | 100 |
| HBSEVO590 | 5 | 90 | TX25 | 100 |
| HBSEVO5100 | 5 | 100 | TX25 | 100 |
| HBSEVO680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6100 | 6 | 100 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6120 | 6 | 120 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6140 | 6 | 140 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6160 | 6 | 160 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6180 | 6 | 180 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6200 | 6 | 200 | TX30 | 100 |
| HBSEVO8100 | 8 | 100 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8120 | 8 | 120 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8140 | 8 | 140 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8160 | 8 | 160 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8180 | 8 | 180 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8200 | 8 | 200 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8220 | 8 | 220 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8240 | 8 | 240 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8280 | 8 | 280 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8320 | 8 | 320 | TX40 | 100 |





