HTS
VITE TUTTO FILETTO A TESTA SVASATA
                HTS è la vite per legno dedicata ai pannelli truciolari e MDF. Grazie alla parte liscia sottotesta e al filetto totale pari all’80% della lunghezza della vite, garantisce la massima efficienza di accoppiamento dei pannelli a base di legno.
Descrizione
HTS, la vite truciolare che assicura massima stabilità al fissaggio di pannelli in legno o MDF.
HTS spicca tra le viti per legno lamellare e pannelli a base di legno. Il filetto a passo lento garantisce la massima precisione di avvitamento anche su pannelli MDF. In acciaio al carbonio con zincatura galvanica, è ideale per applicazioni in classe di servizio 1 e 2.
È priva di cromo esavalente e conforme alle più rigide norme di regolamentazione delle sostanze chimiche (SVHC).
Documentazione
- 
	Scheda Tecnica
- 
	File CAD
HTS
| CODICE | info | d₁ [mm] | L [mm] | b [mm] | d₁ [in] | L [in] | b [in] | TX | pz. | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTS312 | - | 3 | 12 | 6 | 0.12 | 1/2'' | 1/4'' | TX10 | 1000 | - | 
| HTS316 | 3 THORNS TIP | 3 | 16 | 10 | 0.12 | 5/8'' | 3/8'' | TX10 | 1000 | - | 
| HTS320 | 3 THORNS TIP | 3 | 20 | 14 | 0.12 | 13/16'' | 9/16'' | TX10 | 1000 | |
| HTS325 | - | 3 | 25 | 19 | 0.12 | 1'' | 3/4'' | TX10 | 1000 | |
| HTS330 | 3 THORNS TIP | 3 | 30 | 24 | 0.12 | 1 3/16'' | 15/16'' | TX10 | 1000 | |
| HTS3516 | - | 3.5 | 16 | 10 | 0.14 | 5/8'' | 3/8'' | TX15 | 1000 | - | 
| HTS3520 | - | 3.5 | 20 | 14 | 0.14 | 13/16'' | 9/16'' | TX15 | 1000 | - | 
| HTS3525 | 3 THORNS TIP | 3.5 | 25 | 19 | 0.14 | 1'' | 3/4'' | TX15 | 1000 | |
| HTS3530 | 3 THORNS TIP | 3.5 | 30 | 24 | 0.14 | 1 3/16'' | 15/16'' | TX15 | 500 | |
| HTS3535 | 3 THORNS TIP | 3.5 | 35 | 27 | 0.14 | 1 3/8'' | 1 1/16'' | TX15 | 500 | |
| HTS3540 | 3 THORNS TIP | 3.5 | 40 | 32 | 0.14 | 1 9/16'' | 1 1/4'' | TX15 | 500 | |
| HTS3550 | - | 3.5 | 50 | 42 | 0.14 | 1 15/16'' | 1 5/8'' | TX15 | 400 | |
| HTS420 | 3 THORNS TIP | 4 | 20 | 14 | 0.16 | 13/16'' | 9/16'' | TX20 | 1000 | - | 
| HTS425 | 3 THORNS TIP | 4 | 25 | 19 | 0.16 | 1'' | 3/4'' | TX20 | 1000 | |
| HTS430 | - | 4 | 30 | 24 | 0.16 | 1 3/16'' | 15/16'' | TX20 | 500 | |
| HTS435 | 3 THORNS TIP | 4 | 35 | 27 | 0.16 | 1 3/8'' | 1 1/16'' | TX20 | 500 | |
| HTS440 | 3 THORNS TIP | 4 | 40 | 32 | 0.16 | 1 9/16'' | 1 1/4'' | TX20 | 500 | |
| HTS445 | - | 4 | 45 | 37 | 0.16 | 1 3/4'' | 1 7/16'' | TX20 | 400 | |
| HTS450 | - | 4 | 50 | 42 | 0.16 | 1 15/16'' | 1 5/8'' | TX20 | 400 | |
| HTS4530 | 3 THORNS TIP | 4.5 | 30 | 24 | 0.18 | 1 3/16'' | 15/16'' | TX20 | 500 | |
| HTS4535 | 3 THORNS TIP | 4.5 | 35 | 27 | 0.18 | 1 3/8'' | 1 1/16'' | TX20 | 500 | |
| HTS4540 | - | 4.5 | 40 | 32 | 0.18 | 1 9/16'' | 1 1/4'' | TX20 | 400 | |
| HTS4545 | 3 THORNS TIP | 4.5 | 45 | 37 | 0.18 | 1 3/4'' | 1 7/16'' | TX20 | 400 | |
| HTS4550 | 3 THORNS TIP | 4.5 | 50 | 42 | 0.18 | 1 15/16'' | 1 5/8'' | TX20 | 200 | |
| HTS530 | 3 THORNS TIP | 5 | 30 | 24 | 0.2 | 1 3/16'' | 15/16'' | TX25 | 500 | |
| HTS535 | - | 5 | 35 | 27 | 0.2 | 1 3/8'' | 1 1/16'' | TX25 | 400 | |
| HTS540 | 3 THORNS TIP | 5 | 40 | 32 | 0.2 | 1 9/16'' | 1 1/4'' | TX25 | 200 | |
| HTS545 | 3 THORNS TIP | 5 | 45 | 37 | 0.2 | 1 3/4'' | 1 7/16'' | TX25 | 200 | |
| HTS550 | 3 THORNS TIP | 5 | 50 | 42 | 0.2 | 1 15/16'' | 1 5/8'' | TX25 | 200 | |
| HTS560 | 3 THORNS TIP | 5 | 60 | 50 | 0.2 | 2 3/8'' | 1 15/16'' | TX25 | 200 | |
| HTS570 | 3 THORNS TIP | 5 | 70 | 60 | 0.2 | 2 3/4'' | 2 3/8'' | TX25 | 100 | |
| HTS580 | 3 THORNS TIP | 5 | 80 | 70 | 0.2 | 3 1/8'' | 2 3/4'' | TX25 | 100 | 
 
             
             
             
							                         
							                         
							                         
							                         
            