NASTRO ADESIVO BUTILICO
TERRA BAND UV
Il nastro adesivo butilico TERRA BAND UV è ideale per la protezione dei listelli dall’acqua e dai raggi UV.
Utilizzabile sia per terrazze che per il rivestimento di facciate, assicura la protezione e la durabilità dei listelli in legno. Il supporto alluminizzato garantisce resistenza illimitata ai raggi UV che possono penetrare tra i giunti aperti di terrazze e facciate.
Nastro butilico TERRA BAND UV, il nastro adesivo dalla resistenza illimitata ai raggi UV.
Il nastro adesivo butilico TERRA BAND UV è morbido e facilmente lavorabile.
La sua mescola butilica speciale si chiude sulle perforazioni rimanendo perfettamente impermeabile all'acqua. La formulazione in butile modificato assicura eccellente durabilità anche se sottoposto a stress termico e ai raggi UV.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
---|
TERRA BAND UV
CODICE | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRAUV75 | 75 | 0.8 | 10 | 3 | 31 | 33 | 8 |
TERRAUV100 | 100 | 0.8 | 10 | 3.9 | 31 | 33 | 6 |
TERRAUV200 | 200 | 0.8 | 10 | 7.9 | 31 | 33 | 4 |
TERRAUV400 | 400 | 0.8 | 10 | 15.7 | 31 | 33 | 2 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Tack iniziale | ASTM D2979 | 8 N | 1.8 lbf |
Adesività su acciaio a 180° | ASTM D1000 | 20 N/cm | 11.42 lbf/in |
Scorrimento verticale | ISO 7390 | 0 mm | - |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 185 / 200 N/50mm | 21.13 / 22.84 lbf/in |
Allungamento a rottura MD/CD | EN 12311-1 | 10 / 20 % | - |
Fattore di resistenza al vapore d'acqua (μ) | UNI EN 1931 | 2720000 | - |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Impermeabilità all'acqua | - | conforme | - |
Resistenza raggi UV | - | permanente | - |
Presenza di solventi | - | no | - |
Emissioni VOC | EN 16000 | 30 μg/m³ | - |
Classificazione VOC francese | ISO 16000 | A+ | - |
Resistenza termica | - | -30 / 90 °C | -22 / 194 °F |
Temperatura di applicazione | - | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Temperatura di stoccaggio (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
Composizione
SUPPORTO | pellicola in alluminio rinforzato color antracite stabile ai raggi UV |
---|---|
COLLANTE | compound butilico adesivo grigio |
STRATO DI SEPARAZIONE | pellicola in PE |