TERRA BAND UV
Il nastro adesivo butilico TERRA BAND UV è ideale per la protezione dei listelli dall’acqua e dai raggi UV.
Utilizzabile sia per terrazze che per il rivestimento di facciate, assicura la protezione e la durabilità dei listelli in legno. Il supporto alluminizzato garantisce resistenza illimitata ai raggi UV che possono penetrare tra i giunti aperti di terrazze e facciate.
Nastro butilico TERRA BAND UV, il nastro adesivo dalla resistenza illimitata ai raggi UV.
Descrizione
Il nastro adesivo butilico TERRA BAND UV è morbido e facilmente lavorabile.
La sua mescola butilica speciale si chiude sulle perforazioni rimanendo perfettamente impermeabile all'acqua. La formulazione in butile modificato assicura eccellente durabilità anche se sottoposto a stress termico e ai raggi UV.
Documentazione
-
Scheda Tecnica
TERRA BAND UV
| CODICE | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
pz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAUV75 | 75 | 0.8 | 10 | 3 | 31 | 33 | 8 |
| TERRAUV100 | 100 | 0.8 | 10 | 3.9 | 31 | 33 | 6 |
| TERRAUV200 | 200 | 0.8 | 10 | 7.9 | 31 | 33 | 4 |
| TERRAUV400 | 400 | 0.8 | 10 | 15.7 | 31 | 33 | 2 |
Dati Tecnici
| Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
|---|---|---|---|
| Spessore | - | 0,8 mm | 31 mil |
| Tack iniziale +23/+5 °C | ASTM D2979 | 7,2 / 13 N | 1.6 / 2.9 lbf |
| Forza di adesione su acciaio a 180° | ASTM D1000 | 20 N/10mm | 11.4 lbf/in |
| Scorrimento verticale | ISO 7390 | 0 mm | - |
| Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 185 / 200 N/50mm | 21 / 23 lbf/in |
| Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 10 / 20 % | - |
| Fattore di resistenza al vapore d'acqua (μ) | EN 1931 / EN ISO 12572 | 2720000 | - |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
| Resistenza alla temperatura | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
| Temperatura di applicazione (1 ) | - | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
| Impermeabilità all'acqua | - | conforme | - |
| Resistenza raggi UV | - | permanente | - |
| Temperatura di stoccaggio | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
| Classificazione VOC francese | ISO 16000 | A+ | - |
| Emissioni VOC | EN 16516 | very low | - |
| Presenza di solventi | - | no | - |
Composizione
| SUPPORTO | pellicola in alluminio rinforzato color antracite stabile ai raggi UV |
|---|---|
| COLLANTE | compound butilico adesivo grigio |
| STRATO DI SEPARAZIONE | pellicola in PE |