PROFILO IMPERMEABILIZZANTE AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA
START BAND
START BAND è il profilo impermeabilizzante ad elevata resistenza meccanica per la protezione nel tempo dei muri e delle pareti di fondazione dall’umidità ascendente. È ideale anche a temperature estreme e per l’impiego come generico tagliamuro.
START BAND, la guaina per impermeabilizzazione dalla resistenza superiore
Grazie alla sua elasticità, il profilo per impermeabilizzazione START BAND è estremamente facile da installare anche attorno agli angoli ed è resistente in caso di perforazioni o fissaggio meccanico.
È compatibile con il bitume, non si degrada ed è resistente alle basse temperature, ai raggi UV e all'usura da camminamento.
Il profilo START BAND è disponibile anche in versione adesiva (STARTA120 e STARTA160), ideale nell'applicazione abbinata al prodotto ALU START, per un attacco a terra infallibile.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
|
---|---|
Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
START BAND
CODICE | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
START100 | 100 | 0.8 | 20 | 3.9 | 31 | 66 | 12 |
START150 | 150 | 0.8 | 20 | 5.9 | 31 | 66 | 8 |
START200 | 200 | 0.8 | 20 | 7.9 | 31 | 66 | 5 |
START250 | 250 | 0.8 | 20 | 9.8 | 31 | 66 | 5 |
STARTA120 | 120 | 0.8 | 20 | 4.7 | 31 | 66 | 12 |
STARTA160 | 160 | 0.8 | 20 | 6.3 | 31 | 66 | 8 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | 40 m | 0.087 US perm |
Fattore di resistenza al vapore d'acqua (μ) | EN 1931 / EN ISO 12572 | 50000 | - |
Resistenza a trazione | DIN 53504 | ≥ 7 N/mm² | ≥ 1015 lbf/in² |
Allungamento | DIN 53504 | ≥ 300 % | - |
Resistenza a lacerazione | DIN 53504 | ≥ 10 kN/m | ≥ 57 lbf/in |
Durabilità - impermeabilità dopo invecchiamento artificiale | EN 1296 / EN 1928 | conforme | - |
Durabilità - impermeabilità in presenza di agenti chimici | EN 1847/EN 1928 | npd | - |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistenza alla temperatura | - | -30 / 75 °C | -22 / 167 °F |
Temperatura di applicazione (ambiente, cartuccia e supporto) (1) | - | -10 / 35 °C | 14 / 95 °F |
Composizione
SUPPORTO | gomma sintetica a base di EPDM |
---|