MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE
TRASPIR NET 160
TRASPIR NET 160 è una membrana altamente traspirante microporosa per coperture. Grazie alla particolare composizione e alla rete di rinforzo, non teme tensioni meccaniche o usura in caso di camminamento.
TRASPIR NET 160, la membrana altamente traspirante dalla grande resistenza.
La membrana TRASPIR NET 160 si compone di tre strati: tessuto non tessuto superficiale, film traspirante microporoso in polipropilene e rete di rinforzo che le conferisce grande resistenza. È una soluzione impermeabilizzante che assicura grande stabilità termica.
TRASPIR NET 160 è uno dei prodotti per cui sono state elaborate le dichiarazioni ambientali EPD e LCA.
TRASPIR NET 160
CODICE | descrizione | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pz./bancale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T160 | TRASPIR NET 160 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 25 |
TTT160 | TRASPIR NET 160 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 25 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | EN 1849-2 | 160 g/m² | 0.52 oz/ft² |
Spessore | EN 1849-2 | 0,7 mm | 28 mil |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 PERM |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 420 / 420 N/50mm | 48 / 48 lb/in |
Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 25 / 20 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 390 / 360 N | 88 / 81 lbf |
Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistenza termica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | < 0,035 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.002 cfm/ft² at 50Pa |
Conduttività termica (λ) | - | 0,04 W/(m·K) | 0.28 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calore specifico | - | 1568 J/(kg·K) | - |
Densità | - | ca. 230 kg/m³ | - |
Fattore di resistenza al vapore (μ) | - | ca. 28 | - |
Contenuto VOC | - | 0 % | - |
Stabilità UV | EN 13859-2 | 3 mesi | - |
Esposizione agli agenti atmosferici | - | 3 settimane | - |
Colonna d'acqua | ISO 811 | > 500 cm | > 196.8504 in |
Dopo invecchiamento artificiale - impermeabilità all'acqua | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 385 / 390 N/50mm | 44 / 45 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 20 / 15 % | - |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Test pioggia battente | TU Berlin | superato | - |
Composizione
STRATO SUPERIORE | tessuto non tessuto in PP |
---|---|
ARMATURA | griglia di rinforzo in PP |
STRATO INTERMEDIO | film traspirante in PP |
STRATO INFERIORE | tessuto non tessuto in PP |