MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE
TRASPIR DOUBLE NET 270
La membrana altamente traspirante TRASPIR DOUBLE NET 270 limita il passaggio incondizionato del vento, proteggendo il lato esterno della struttura dall’ingresso di correnti fredde d’inverno o calde d’estate.
È caratterizzata da una doppia griglia di rinforzo, che le conferisce eccellenti proprietà meccaniche. Costituita da un film microporoso e da strati di protezione in polipropilene con doppia rete di rinforzo, è concepita per applicazione sia sul lato esterno che su quello interno della copertura.
TRASPIR DOUBLE NET 270, la membrana dalla resistenza meccanica imbattibile concepita per gli ambienti alpini e montani
Documentazione
Scheda Tecnica
|
|
---|---|
Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
Consigli di posa
|
TRASPIR DOUBLE NET 270
CODICE | descrizione | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pz./bancale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T270 | TRASPIR DOUBLE NET 270 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 16 |
TTT270 | TRASPIR DOUBLE NET 270 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 16 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | EN 1849-2 | 270 g/m² | 0.88 oz/ft² |
Spessore | EN 1849-2 | 1 mm | 39 mil |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | 0,035 m | 99.9 PERM |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 650 / 800 N/50mm | 74 / 91 lb/in |
Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 40 / 60 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 750 / 550 N | 169 / 124 lbf |
Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistenza termica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Conduttività termica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calore specifico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densità | - | ca. 260 kg/m³ | - |
Fattore di resistenza al vapore (μ) | - | ca. 40 | - |
Resistenza dei giunti | EN 12317-2 | > 550 / N/50mm | > 62.811619 / lb/in |
Contenuto VOC | - | 0 % | - |
Stabilità UV | EN 13859-2 | 3 mesi | - |
Esposizione agli agenti atmosferici | - | 4 settimane | - |
Colonna d'acqua | ISO 811 | > 500 cm | > 196.8504 in |
Dopo invecchiamento artificiale - impermeabilità all'acqua | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 620 / 770 N/50mm | 71 / 88 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 55 % | - |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Test pioggia battente | TU Berlin | superato | - |
Composizione
STRATO SUPERIORE | tessuto non tessuto in PP |
---|---|
ARMATURA | griglia di rinforzo in PP |
STRATO INTERMEDIO | film traspirante in PP |
ARMATURA | griglia di rinforzo in PP |
STRATO INFERIORE | tessuto non tessuto in PP |