MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE
TRASPIR 200
La membrana altamente traspirante TRASPIR 200 ottimizza la tenuta al vento della struttura, fungendo da protezione dall’ingresso di correnti calde d’estate e fredde d’inverno. La grammatura elevata la rende la membrana ideale anche su coperture poco inclinate e durante le fasi di cantiere.
Membrana traspirante TRASPIR 200: elevate grammatura e resistenza meccanica, per performance eccellenti.
TRASPIR 200 è la membrana altamente traspirante dall’elevata grammatura resistente all’abrasione. È una membrana microporosa che si compone di tre strati: tessuto non tessuto in polipropilene, film traspirante e ancora tessuto non tessuto.
È concepita per applicazione su coperture, sia sul lato interno che sul lato esterno.
Durante le fasi di cantiere la superficie ruvida assicura un’ottima resistenza allo scivolamento. Il doppio tape integrato di larghezza maggiorata offre una sigillatura a regola d’arte, e una perfetta protezione dalla pioggia battente.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
|
---|---|
Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
Consigli di posa
|
TRASPIR 200
CODICE | descrizione | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pz./bancale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T200 | TRASPIR 200 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 25 |
TTT200 | TRASPIR 200 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 25 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | EN 1849-2 | 200 g/m² | 0.66 oz/ft² |
Spessore | EN 1849-2 | 0,8 mm | 31 mil |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 PERM |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 360 / 270 N/50mm | 41 / 31 lb/in |
Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 45 / 85 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 230 / 270 N | 52 / 61 lbf |
Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistenza termica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Conduttività termica (λ) | - | 0,04 W/(m·K) | 0.28 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calore specifico | - | 1568 J/(kg·K) | - |
Densità | - | ca. 250 kg/m³ | - |
Fattore di resistenza al vapore (μ) | - | ca. 25 | - |
Contenuto VOC | - | 0 % | - |
Stabilità UV | EN 13859-2 | 3 mesi | - |
Esposizione agli agenti atmosferici | - | 4 settimane | - |
Colonna d'acqua | ISO 811 | > 280 cm | > 110.236224 in |
Dopo invecchiamento artificiale - impermeabilità all'acqua | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 330 / 250 N/50mm | 38 / 29 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 70 % | - |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Test pioggia battente | TU Berlin | superato | - |
Composizione
STRATO SUPERIORE | tessuto non tessuto in PP |
---|---|
STRATO INTERMEDIO | film traspirante in PP |
STRATO INFERIORE | tessuto non tessuto in PP |