TEGOLA BITUMINOSA (CANADESE)
SHINGLE
SHINGLE è la tegola bituminosa canadese marcata CE secondo ETA che funge da strato finale impermeabile in copertura. Resiste alle intemperie, isola acusticamente dalla pioggia battente e, grazie allo strato superiore di graniglia, assicura stabilità permanente ai raggi UV.
SHINGLE, la tegola canadese bituminosa dalla stabilità permanente ai raggi UV.
La tegola canadese SHINGLE è semplice da trasportare grazie alla dimensione contenuta della confezione (80 cm x 34 cm) e al suo peso ridotto (circa 20kg). È la soluzione ideale per la realizzazione di coperture di strutture di piccole dimensioni come tettoie, pergolati o porticati.
È eccellente anche in combinazione con lo schermo bituminoso sottotegola BYTUM 400, per un'efficace impermeabilizzazione anche su basse pendenze della copertura.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
|
---|---|
Dichiarazione di prestazione (DOP)
|
SHINGLE
CODICE | versione | B
[mm]
|
L
[mm]
|
B
[in]
|
L
[in]
|
colore | pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIREDR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | red | 18 |
SHIBROR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | brown | 18 |
SHIGRER | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | green | 18 |
SHIBLAR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | black | 18 |
SHIREDB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | red | 17 |
SHIBROB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | brown | 17 |
SHIGREB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | green | 17 |
SHIBLAB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | black | 17 |
Dati Tecnici SHINGLE RECTANGULAR
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | ETA-07/0266 | 9600 g/m² | 31.46 oz/ft² |
Spessore | - | 3 mm | 118 mil |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 544 | 750 / 550 N/50mm | 86 / 63 lb/in |
Allungamento MD/CD | EN 544 | 3,5 / 3,5 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 544 | 120 / N | 27 / lbf |
Impermeabilità all'acqua (massa del bitume) | ETA-07/0266 | 896 g/m² | 2.936242 oz/ft² |
Resistenza termica | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Comportamento fuoco esterno | EN 13501-5 | classe BROOF (t1) | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
Dopo invecchiamento artificiale - scivolamento a caldo | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
Dopo invecchiamento artificiale - aderenza della graniglia | EN 544 | < 2,5 g | < 0.088185 oz |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Densità del bitume | ETA-07/0266 | 1,2 kg/L | - |
Temperatura di applicazione | ETA-07/0266 | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Assorbimento acqua | EN 544 | 2 % | - |
Stabilità UV | - | - | - |
Dati Tecnici SHINGLE BIBER
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | ETA-07/0266 | 9000 g/m² | 29.49 oz/ft² |
Spessore | - | 3 mm | 118 mil |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 544 | 750 / 550 N/50mm | 86 / 63 lb/in |
Allungamento MD/CD | EN 544 | 3,5 / 3,5 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
Impermeabilità all'acqua (massa del bitume) | ETA-07/0266 | 896 g/m² | 2.936242 oz/ft² |
Resistenza termica | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Comportamento fuoco esterno | EN 13501-5 | classe BROOF (t1) | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
Dopo invecchiamento artificiale - scivolamento a caldo | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
Dopo invecchiamento artificiale - aderenza della graniglia | EN 544 | < 2,5 g | < 0.088185 oz |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Densità del bitume | ETA-07/0266 | 1,2 kg/L | - |
Temperatura di applicazione | ETA-07/0266 | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Assorbimento acqua | EN 544 | 2 % | - |
Stabilità UV | - | - | - |
Composizione SHINGLE RECTANGULAR
STRATO SUPERIORE | graniglia basaltica colorata per ceramizzazione e punti termo adesivi |
---|---|
COMPOUND | bitume ossidato |
ARMATURA | fibra di vetro rivestita di bitume |
COMPOUND | bitume ossidato |
STRATO INFERIORE | minerali fini |
Composizione SHINGLE BIBER
STRATO SUPERIORE | graniglia basaltica colorata per ceramizzazione e punti termo adesivi |
---|---|
COMPOUND | bitume ossidato |
ARMATURA | fibra di vetro rivestita di bitume |
COMPOUND | bitume ossidato |
STRATO INFERIORE | minerali fini |