SCHERMO BITUMINOSO SOTTOTEGOLA
BYTUM 1100
BYTUM 1100 è lo schermo bituminoso sottotegola che rappresenta la prima scelta tra le membrane a base di bitume della gamma Rothoblaas, il perfetto punto d’incontro tra prezzo e performance. Straordinariamente resistente all’abrasione grazie alla sua grammatura, assicura elevata resistenza meccanica e performance impermeabilizzante senza compromettere la maneggiabilità.
BYTUM 1100, lo schermo bituminoso sottotegola che mette tutti d’accordo.
Lo schermo bituminoso sottotegola BYTUM 1100 è concepito per la posa sul lato esterno della copertura. Grazie al suo spessore, resiste efficacemente agli agenti atmosferici di qualsiasi intensità. Può essere utilizzato anche come freno al vapore su superfici irregolari come, per esempio, i solai in calcestruzzo.
Documentazione
Scheda Tecnica
|
|
---|---|
Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
Consigli di posa
|
BYTUM 1100
CODICE | descrizione | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pz./bancale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT1100 | BYTUM 1100 | - | 1 | 25 | 25 | 3' 3 3/8'' | 82 | 269 | 24 |
Dati Tecnici
Proprietà | Normativa | Valori Testati | Conversione USC |
---|---|---|---|
Grammatura | EN 1849-2 | 1100 g/m² | 3.6 oz/ft² |
Spessore | EN 1849-2 | 1,1 mm | 43 mil |
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | 55 m | 0.064 PERM |
Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 650 / 500 N/50mm | 74 / 57 lb/in |
Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 45 / 50 % | - |
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD | EN 12310-1 | 230 / 230 N | 52 / 52 lbf |
Impermeabilità all'acqua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistenza termica | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Conduttività termica (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 1.39 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calore specifico | - | 120 J/(kg·K) | - |
Densità | - | ca. 1000 kg/m³ | - |
Fattore di resistenza al vapore (μ) | - | ca. 50000 | - |
Stabilità UV | EN 13859-2 | 4 mesi | - |
Esposizione agli agenti atmosferici | - | 3 settimane | - |
Dopo invecchiamento artificiale - impermeabilità all'acqua | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 600 / 450 N/50mm | 69 / 51 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 40 % | - |
Flessibilità alle basse temperature | EN 1109 | -45 / °C | -49 / °F |
Composizione
STRATO SUPERIORE | tessuto non tessuto in PP |
---|---|
COMPOUND | mescola bituminosa |
ARMATURA | tessuto in PL |
COMPOUND | mescola bituminosa |
STRATO INFERIORE | tessuto non tessuto in PP |