TBS, la vite per legno strutturale con rondella integrata per un’eccezionale resistenza a trazione.
La vite a testa larga TBS è ideale per il fissaggio dei travetti alla trave di banchina per un’elevata resistenza a sollevamento del vento.
La testa larga garantisce un’elevata resistenza a trazione che permette di evitare l’utilizzo di ulteriori sistemi di ancoraggio laterali. Il filetto asimmetrico “ad ombrello” delle viti da legno TBS garantisce una più alta capacità di penetrazione nel legno.
Grazie alla sua geometria, TBS è l’ideale in presenza di vento o variazioni dimensionali del legno. È caratterizzata da resistenze superiori, grazie all’eccellente resistenza a rottura e snervamento dell’acciaio (fy,k = 1000 N/mm2).
La resistenza torsionale ftor,k molto elevata garantisce un avvitamento più sicuro. L’angolo di piega è di 20° superiore alla norma, certificato secondo ETA 11/0030.
In acciaio al carbonio con zincatura galvanica, è perfetta per impiego con legno massiccio e lamellare, pannelli a base di legno, legni ad elevata densità, X-Lam e LVL.
Classi di servizio 1 e 2. Performance sismica testata secondo EN 14592. Prove cicliche SEISMIC-REV secondo EN 12512. Valori testati, certificati e calcolati anche per X-LAM e legni ad alta densità come il microlamellare LVL.
Caratteristiche
| FOCUS | vite con rondella integrata |
|---|---|
| TESTA | larga |
| DIAMETRO | da 6,0 a 10,0 mm |
| LUNGHEZZA | da 40 a 520 mm |
Documentazione
| Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
| Certificato ETA | |
| Voce di capitolato | |
| FILE CAD | |
| Canadian structural design guide screws | |
| Technical design guide USA | |
| Wood screw jp |
TBS
| CODICE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pz. |
|---|---|---|---|---|
| TBS660 | 6 | 60 | TX30 | 100 |
| TBS670 | 6 | 70 | TX30 | 100 |
| TBS680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
| TBS690 | 6 | 90 | TX30 | 100 |
| TBS6100 | 6 | 100 | TX30 | 100 |
| TBS6120 | 6 | 120 | TX30 | 100 |
| TBS6140 | 6 | 140 | TX30 | 100 |
| TBS6160 | 6 | 160 | TX30 | 100 |
| TBS6180 | 6 | 180 | TX30 | 100 |
| TBS6200 | 6 | 200 | TX30 | 100 |
| TBS6220 | 6 | 220 | TX30 | 100 |
| TBS6240 | 6 | 240 | TX30 | 100 |
| TBS6260 | 6 | 260 | TX30 | 100 |
| TBS6280 | 6 | 280 | TX30 | 100 |
| TBS6300 | 6 | 300 | TX30 | 100 |
| TBS840 | 8 | 40 | TX40 | 100 |
| TBS860 | 8 | 60 | TX40 | 100 |
| TBS880 | 8 | 80 | TX40 | 50 |
| TBS8100 | 8 | 100 | TX40 | 50 |
| TBS8120 | 8 | 120 | TX40 | 50 |
| TBS8140 | 8 | 140 | TX40 | 50 |
| TBS8160 | 8 | 160 | TX40 | 50 |
| TBS8180 | 8 | 180 | TX40 | 50 |
| TBS8200 | 8 | 200 | TX40 | 50 |
| TBS8220 | 8 | 220 | TX40 | 50 |
| TBS8240 | 8 | 240 | TX40 | 50 |
| TBS8260 | 8 | 260 | TX40 | 50 |
| TBS8280 | 8 | 280 | TX40 | 50 |
| TBS8300 | 8 | 300 | TX40 | 50 |
| TBS8320 | 8 | 320 | TX40 | 50 |
| TBS8340 | 8 | 340 | TX40 | 50 |
| TBS8360 | 8 | 360 | TX40 | 50 |
| TBS8380 | 8 | 380 | TX40 | 50 |
| TBS8400 | 8 | 400 | TX40 | 50 |
| TBS8440 | 8 | 440 | TX40 | 50 |
| TBS8480 | 8 | 480 | TX40 | 50 |
| TBS8520 | 8 | 520 | TX40 | 50 |
| TBS10100 | 10 | 100 | TX50 | 50 |
| TBS10120 | 10 | 120 | TX50 | 50 |
| TBS10140 | 10 | 140 | TX50 | 50 |
| TBS10160 | 10 | 160 | TX50 | 50 |
| TBS10180 | 10 | 180 | TX50 | 50 |
| TBS10200 | 10 | 200 | TX50 | 50 |
| TBS10220 | 10 | 220 | TX50 | 50 |
| TBS10240 | 10 | 240 | TX50 | 50 |
| TBS10260 | 10 | 260 | TX50 | 50 |
| TBS10280 | 10 | 280 | TX50 | 50 |
| TBS10300 | 10 | 300 | TX50 | 50 |
| TBS10320 | 10 | 320 | TX50 | 50 |
| TBS10340 | 10 | 340 | TX50 | 50 |
| TBS10360 | 10 | 360 | TX50 | 50 |
| TBS10380 | 10 | 380 | TX50 | 50 |
| TBS10400 | 10 | 400 | TX50 | 50 |
| TBS10440 | 10 | 440 | TX50 | 50 |
| TBS10480 | 10 | 480 | TX50 | 50 |
| TBS10520 | 10 | 520 | TX50 | 50 |
TBS MAX
| CODICE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pz. |
|---|---|---|---|---|
| TBSMAX8200 | 8 | 200 | TX40 | 50 |
| TBSMAX8220 | 8 | 220 | TX40 | 50 |
| TBSMAX8240 | 8 | 240 | TX40 | 50 |





