Viti per legno HBS SOFTWOOD: presa rapida, qualità garantita.
La rapida presa iniziale delle viti da legno HBS SOFTWOOD consente di realizzare connessioni strutturali sicure in ogni condizione di posa.
La lunghezza del filetto garantisce un'ottima chiusura del giunto e un'ampia versatilità di utilizzo. In acciaio al carbonio con zincatura galvanica, sono ideali per utilizzo su legno massiccio, legno lamellare, pannelli a base di legno, pannelli truciolari e MDF, X-Lam ed LVL. Classi di servizio 1 e 2.
Assenza totale di cromo esavalente, in conformità con le più severe norme di regolamentazione delle sostanze chimiche (SVHC).
Informazioni REACH disponibili.
Caratteristiche
| FOCUS | filetto lungo |
|---|---|
| TESTA | svasata con ribs sottotesta |
| DIAMETRO | da 5,0 a 8,0 mm |
| LUNGHEZZA | da 50 a 400 mm |
Documentazione
| Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
HBS SOFTWOOD
| CODICE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pz. |
|---|---|---|---|---|
| HBSS550 | 5 | 50 | TX25 | 200 |
| HBSS560 | 5 | 60 | TX25 | 200 |
| HBSS570 | 5 | 70 | TX25 | 200 |
| HBSS580 | 5 | 80 | TX25 | 100 |
| HBSS5100 | 5 | 100 | TX25 | 100 |
| HBSS680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
| HBSS6100 | 6 | 100 | TX30 | 100 |
| HBSS6120 | 6 | 120 | TX30 | 100 |
| HBSS6140 | 6 | 140 | TX30 | 100 |
| HBSS6160 | 6 | 160 | TX30 | 100 |
| HBSS6180 | 6 | 180 | TX30 | 100 |
| HBSS6200 | 6 | 200 | TX30 | 100 |
| HBSS6220 | 6 | 220 | TX30 | 100 |
| HBSS6240 | 6 | 240 | TX30 | 100 |
| HBSS6260 | 6 | 260 | TX30 | 100 |
| HBSS6280 | 6 | 280 | TX30 | 100 |
| HBSS6300 | 6 | 300 | TX30 | 100 |
| HBSS8120 | 8 | 120 | TX40 | 100 |
| HBSS8140 | 8 | 140 | TX40 | 100 |
| HBSS8160 | 8 | 160 | TX40 | 100 |
| HBSS8180 | 8 | 180 | TX40 | 100 |
| HBSS8200 | 8 | 200 | TX40 | 100 |
| HBSS8220 | 8 | 220 | TX40 | 100 |
| HBSS8240 | 8 | 240 | TX40 | 100 |
| HBSS8260 | 8 | 260 | TX40 | 100 |
| HBSS8280 | 8 | 280 | TX40 | 100 |
| HBSS8300 | 8 | 300 | TX40 | 100 |
| HBSS8320 | 8 | 320 | TX40 | 100 |
| HBSS8340 | 8 | 340 | TX40 | 100 |
| HBSS8360 | 8 | 360 | TX40 | 100 |
| HBSS8380 | 8 | 380 | TX40 | 100 |
| HBSS8400 | 8 | 400 | TX40 | 100 |


