HBS PLATE EVO, la vite per legno per il fissaggio delle piastre metalliche che non teme gli ambienti aggressivi.
HBS PLATE EVO è la vite per legno progettata per il fissaggio di piastre metalliche al legno in ambienti esterni.
La sua testa con forma troncoconica e uno spessore maggiorato permette di fissare in sicurezza le piastre al legno.
Le misure piccole (5,0 e 6,0 mm) sono adatte anche per giunzioni legno-legno. HBS PLATE EVO è perfetta per il fissaggio di piastre standard Rothoblaas in ambiente esterno. La versione diametro 5 mm è adatta anche al fissaggio delle tavole per terrazze.
Lo speciale rivestimento C4 EVO multistrato 20 μm con trattamento superficiale a base di resina epossidica e flakes di alluminio ha mostrato assenza di ruggine dopo test di 1440 ore di esposizione in nebbia salina, secondo ISO 9227.
In acciaio al carbonio con rivestimento ad alta resistenza alla corrosione, è utilizzabile all’esterno in classe di servizio 3 e in classe di corrosività atmosferica C4.
HBS PLATE EVO è ideale per utilizzo con pannelli a base di legno, legno massiccio, legno lamellare, X-Lam, LVL, legni ad alta densità e legni aggressivi.
Classi di servizio 1, 2 e 3.
Caratteristiche
| FOCUS | classe di corrosività C4 |
|---|---|
| TESTA | troncoconica per piastre |
| DIAMETRO | da 5,0 a 10,0 mm |
| LUNGHEZZA | da 40 a 180 mm |
Documentazione
| Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dichiarazione di prestazione (DOP) | Scarica |
HBS PLATE EVO Ø5 - Ø6
| CODICE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pz. |
|---|---|---|---|---|
| HBSPEVO550 | 5 | 50 | TX25 | 200 |
| HBSPEVO560 | 5 | 60 | TX25 | 200 |
| HBSPEVO570 | 5 | 70 | TX25 | 100 |
| HBSPEVO580 | 5 | 80 | TX25 | 100 |
| HBSPEVO680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
| HBSPEVO690 | 6 | 90 | TX30 | 100 |
HBS PLATE EVO Ø8 - Ø10
| CODICE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pz. |
|---|---|---|---|---|
| HBSPEVO840 | 8 | 40 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO860 | 8 | 60 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO880 | 8 | 80 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8100 | 8 | 100 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8120 | 8 | 120 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8140 | 8 | 140 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8160 | 8 | 160 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO1060 | 10 | 60 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO1080 | 10 | 80 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10100 | 10 | 100 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10120 | 10 | 120 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10140 | 10 | 140 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10160 | 10 | 160 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10180 | 10 | 180 | TX40 | 50 |



