


La vite per legno HBS PLATE EVO è concepita per le giunzioni acciaio-legno all’esterno.
Lo speciale rivestimento la rende perfetta per le applicazioni in classe di servizio 3.
HBS PLATE EVO, la vite per legno per il fissaggio delle piastre metalliche che non teme gli ambienti aggressivi.
HBS PLATE EVO è la vite per legno progettata per il fissaggio di piastre metalliche al legno in ambienti esterni.
La sua testa con forma troncoconica e uno spessore maggiorato permette di fissare in sicurezza le piastre al legno.
Le misure piccole (5,0 e 6,0 mm) sono adatte anche per giunzioni legno-legno. HBS PLATE EVO è perfetta per il fissaggio di piastre standard Rothoblaas in ambiente esterno. La versione diametro 5 mm è adatta anche al fissaggio delle tavole per terrazze.
Lo speciale rivestimento C4 EVO multistrato 20 μm con trattamento superficiale a base di resina epossidica e flakes di alluminio ha mostrato assenza di ruggine dopo test di 1440 ore di esposizione in nebbia salina, secondo ISO 9227.
In acciaio al carbonio con rivestimento ad alta resistenza alla corrosione, è utilizzabile all’esterno in classe di servizio 3 e in classe di corrosività atmosferica C4.
HBS PLATE EVO è ideale per utilizzo con pannelli a base di legno, legno massiccio, legno lamellare, X-Lam, LVL, legni ad alta densità.
Classi di servizio 1, 2 e 3.
CODICE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
b
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
b
[in]
|
TX | pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBSPEVO550 | - | 5 | 50 | 30 | 0.2 | 1 15/16'' | 1 3/16'' | TX25 | 200 |
HBSPEVO560 | - | 5 | 60 | 35 | 0.2 | 2 3/8'' | 1 3/8'' | TX25 | 200 |
HBSPEVO570 | - | 5 | 70 | 40 | 0.2 | 2 3/4'' | 1 9/16'' | TX25 | 100 |
HBSPEVO580 | - | 5 | 80 | 50 | 0.2 | 3 1/8'' | 1 15/16'' | TX25 | 100 |
HBSPEVO680 | - | 6 | 80 | 50 | 0.24 | 3 1/8'' | 1 15/16'' | TX30 | 100 |
HBSPEVO690 | - | 6 | 90 | 55 | 0.24 | 3 1/2'' | 2 3/16'' | TX30 | 100 |
CODICE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
b
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
b
[in]
|
TX | pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBSPLEVO840 | - | 8 | 40 | 32 | 0.32 | 1 9/16'' | 1 1/4'' | TX40 | 100 |
HBSPLEVO860 | - | 8 | 60 | 52 | 0.32 | 2 3/8'' | 2 1/16'' | TX40 | 100 |
HBSPLEVO880 | - | 8 | 80 | 55 | 0.32 | 3 1/8'' | 2 3/16'' | TX40 | 100 |
HBSPLEVO8100 | - | 8 | 100 | 75 | 0.32 | 4'' | 2 15/16'' | TX40 | 100 |
HBSPLEVO8120 | - | 8 | 120 | 95 | 0.32 | 4 3/4'' | 3 3/4'' | TX40 | 100 |
HBSPLEVO8140 | - | 8 | 140 | 110 | 0.32 | 5 1/2'' | 4 3/8'' | TX40 | 100 |
HBSPLEVO8160 | - | 8 | 160 | 130 | 0.32 | 6 1/4'' | 5 1/8'' | TX40 | 100 |
HBSPLEVO1060 | - | 10 | 60 | 52 | 0.4 | 2 3/8'' | 2 1/16'' | TX40 | 50 |
HBSPLEVO1080 | - | 10 | 80 | 60 | 0.4 | 3 1/8'' | 2 3/8'' | TX40 | 50 |
HBSPLEVO10100 | - | 10 | 100 | 75 | 0.4 | 4'' | 2 15/16'' | TX40 | 50 |
HBSPLEVO10120 | - | 10 | 120 | 95 | 0.4 | 4 3/4'' | 3 3/4'' | TX40 | 50 |
HBSPLEVO10140 | - | 10 | 140 | 110 | 0.4 | 5 1/2'' | 4 3/8'' | TX40 | 50 |
HBSPLEVO10160 | - | 10 | 160 | 130 | 0.4 | 6 1/4'' | 5 1/8'' | TX40 | 50 |
HBSPLEVO10180 | - | 10 | 180 | 150 | 0.4 | 7 1/8'' | 6'' | TX40 | 50 |
HBSPLEVO12120 | - | 12 | 120 | 90 | 0.48 | 4 3/4'' | 3 1/2'' | TX50 | 25 |
HBSPLEVO12140 | - | 12 | 140 | 110 | 0.48 | 5 1/2'' | 4 3/8'' | TX50 | 25 |
HBSPLEVO12160 | - | 12 | 160 | 120 | 0.48 | 6 1/4'' | 4 3/4'' | TX50 | 25 |
HBSPLEVO12180 | - | 12 | 180 | 140 | 0.48 | 7 1/8'' | 5 1/2'' | TX50 | 25 |
HBSPLEVO12200 | - | 12 | 200 | 160 | 0.48 | 8'' | 6 1/4'' | TX50 | 25 |
CODICE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
b
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
b
[in]
|
TX | pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBSPEVO880 | - | 8 | 80 | 55 | 0.32 | 3 1/8'' | 2 3/16'' | TX40 | 100 |
HBSPEVO8100 | - | 8 | 100 | 75 | 0.32 | 4'' | 2 15/16'' | TX40 | 100 |
HBSPEVO8120 | - | 8 | 120 | 95 | 0.32 | 4 3/4'' | 3 3/4'' | TX40 | 100 |
HBSPEVO8160 | - | 8 | 160 | 130 | 0.32 | 6 1/4'' | 5 1/8'' | TX40 | 100 |
HBSPEVO1060 | - | 10 | 60 | 52 | 0.4 | 2 3/8'' | 2 1/16'' | TX40 | 50 |
HBSPEVO10140 | - | 10 | 140 | 110 | 0.4 | 5 1/2'' | 4 3/8'' | TX40 | 50 |
HBSPEVO10160 | - | 10 | 160 | 130 | 0.4 | 6 1/4'' | 5 1/8'' | TX40 | 50 |
HBSPEVO10180 | - | 10 | 180 | 150 | 0.4 | 7 1/8'' | 6'' | TX40 | 50 |