ANCORANTE AVVITABILE PER CALCESTRUZZO
SKR-SKS
Gli ancoranti per calcestruzzo SKR e SKS garantiscono un uso semplice e veloce.
La speciale filettatura richiede un preforo di piccole dimensioni e garantisce il fissaggio su calcestruzzo senza creare forze di espansione al suo interno.
Distanze minime ridotte.
Ancoranti per calcestruzzo SKR e SKS, l’unione ideale tra cemento e legno o acciaio.
L’ancorante SKR è robusto e semplice da installare, grazie alla geometria maggiorata della testa esagonale.
SKR e SKS sono disponibili in alcune misure nella versione con speciale trattamento superficiale per un miglioramento della resistenza alla corrosione della testa esposta all’esterno.
In acciaio al carbonio con zincatura galvanica, sono disponibili anche in versioni in acciaio al carbonio con rivestimento C4 EVO .
Gli ancoranti per calcestruzzo SKR e SKS sono ideali per il fissaggio di elementi in legno o in acciaio su supporti in calcestruzzo .
Classi di servizio 1 e 2. Le versioni con rivestimento C4 EVO consentono l’applicazione in classe di servizio 3.
Documentazione
Scheda Tecnica | |
---|---|
Certificato | |
Voce di capitolato |
SKR
CODICE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
SW | pz. |
---|---|---|---|---|
SKR7560 | 7.5 | 60 | SW13 | 50 |
SKR7580 | 7.5 | 80 | SW13 | 50 |
SKR75100 | 7.5 | 100 | SW13 | 50 |
SKR1080 | 10 | 80 | SW16 | 50 |
SKR10100 | 10 | 100 | SW16 | 25 |
SKR10120 | 10 | 120 | SW16 | 25 |
SKR10140 | 10 | 140 | SW16 | 25 |
SKR10160 | 10 | 160 | SW16 | 25 |
SKR12100 | 12 | 100 | SW18 | 25 |
SKR12120 | 12 | 120 | SW18 | 25 |
SKR12140 | 12 | 140 | SW18 | 25 |
SKR12160 | 12 | 160 | SW18 | 25 |
SKR12200 | 12 | 200 | SW18 | 25 |
SKR12240 | 12 | 240 | SW18 | 25 |
SKR12280 | 12 | 280 | SW18 | 25 |
SKR12320 | 12 | 320 | SW18 | 25 |
SKR12400 | 12 | 400 | SW18 | 25 |
SKS
CODICE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pz. |
---|---|---|---|---|
SKS7560 | 7.5 | 60 | TX40 | 50 |
SKS7580 | 7.5 | 80 | TX40 | 50 |
SKS75100 | 7.5 | 100 | TX40 | 50 |
SKS75120 | 7.5 | 120 | TX40 | 50 |
SKS75140 | 7.5 | 140 | TX40 | 50 |
SKS75160 | 7.5 | 160 | TX40 | 50 |
SKR EVO
CODICE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
SW | pz. |
---|---|---|---|---|
SKREVO7560 | 7.5 | 60 | SW13 | 50 |
SKREVO1080 | 10 | 80 | SW16 | 50 |
SKREVO12100 | 12 | 100 | SW18 | 25 |
SKS EVO
CODICE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pz. |
---|---|---|---|---|
SKSEVO7580 | 7.5 | 80 | TX40 | 50 |
SKSEVO75100 | 7.5 | 100 | TX40 | 50 |
SKSEVO75120 | 7.5 | 120 | TX40 | 50 |